KUDUMIJA · UGOSTITELJSTVO

Caffe bar Vizita

Aktualne cijene s PDV-om uspoređene s baznim cijenama na 10. 9. 2026. Sve cijene izražene su u eurima.

Verzija cjenika 1 · 16. 11. 2026. 21:52Svi objekti
Preuzmi CSVPreuzmi XMLIzvorni PDF

94 stavki

Razlika = aktualna cijena − bazna cijena. Znak + označava povećanje, a − smanjenje cijene.

Žestoka pića

Žestoka pića – aktualne cijene i usporedba s 10. 9. 2026.
Naziv i količinaAktualna cijenaBazna cijena
10. 9. 2026.
RazlikaRazlika %
Amaro 1 L40,00 €40,00 €0,00 €0,00 %
Amaro 0,05 L2,00 €2,00 €0,00 €0,00 %
Amaro 0,03 L1,20 €1,20 €0,00 €0,00 %
Borovnička 1 L45,00 €45,00 €0,00 €0,00 %
Borovnička 0,05 L2,25 €2,25 €0,00 €0,00 %
Borovnička 0,03 L1,35 €1,35 €0,00 €0,00 %
Jack Daniels 1 L70,00 €70,00 €0,00 €0,00 %
Jack Daniels 0,05 L3,50 €3,50 €0,00 €0,00 %
Jack Daniels 0,03 L2,10 €2,10 €0,00 €0,00 %
Jagermeister 1 L50,00 €50,00 €0,00 €0,00 %
Jagermeister 0,05 L2,50 €2,50 €0,00 €0,00 %
Jagermeister 0,03 L1,50 €1,50 €0,00 €0,00 %
Medica 1 L40,00 €40,00 €0,00 €0,00 %
Medica 0,05 L2,00 €2,00 €0,00 €0,00 %
Medica 0,03 L1,20 €1,20 €0,00 €0,00 %
Pelinkovac 1 L40,00 €40,00 €0,00 €0,00 %
Pelinkovac 0,05 L2,00 €2,00 €0,00 €0,00 %
Pelinkovac 0,03 L1,20 €1,20 €0,00 €0,00 %
Pelinkovac Antique 1 L45,00 €45,00 €0,00 €0,00 %
Pelinkovac Antique 0,05 L2,25 €2,25 €0,00 €0,00 %
Pelinkovac Antique 0,03 L1,35 €1,35 €0,00 €0,00 %
Pelinkovac Heritage 1 L45,00 €45,00 €0,00 €0,00 %
Pelinkovac Heritage 0,05 L2,25 €2,25 €0,00 €0,00 %
Pelinkovac Heritage 0,03 L1,35 €1,35 €0,00 €0,00 %
Prima Brand 1 L40,00 €40,00 €0,00 €0,00 %
Prima Brand 0,05 L2,00 €2,00 €0,00 €0,00 %
Prima Brand 0,03 L1,20 €1,20 €0,00 €0,00 %
Rakija Šljivovica 1 L45,00 €45,00 €0,00 €0,00 %
Rakija Šljivovica 0,05 L2,25 €2,25 €0,00 €0,00 %
Rakija Šljivovica 0,03 L1,35 €1,35 €0,00 €0,00 %
Travarica 1 L40,00 €40,00 €0,00 €0,00 %
Travarica 0,05 L2,00 €2,00 €0,00 €0,00 %
Travarica 0,03 L1,20 €1,20 €0,00 €0,00 %
Vilijamovka 1 L70,00 €70,00 €0,00 €0,00 %
Vilijamovka 0,05 L3,50 €3,50 €0,00 €0,00 %
Vilijamovka 0,03 L2,10 €2,10 €0,00 €0,00 %

Vino

Vino – aktualne cijene i usporedba s 10. 9. 2026.
Naziv i količinaAktualna cijenaBazna cijena
10. 9. 2026.
RazlikaRazlika %
Bambus 0,35 L3,60 €3,50 €+0,10 €+2,86 %
BU-BU 0,2 L1,50 €1,40 €+0,10 €+7,14 %
Gemišt 0,2 L2,20 €2,20 €0,00 €0,00 %
KOMBINACIJA, 0,2 lit2,00 €2,00 €0,00 €0,00 %
Vezak graševina 0,1 L1,50 €1,50 €0,00 €0,00 %
Vezak graševina 1 L15,00 €15,00 €0,00 €0,00 %
Vranac 0,10 L1,00 €1,00 €0,00 €0,00 %
Vranac 1 L10,00 €10,00 €0,00 €0,00 %

Piva

Piva – aktualne cijene i usporedba s 10. 9. 2026.
Naziv i količinaAktualna cijenaBazna cijena
10. 9. 2026.
RazlikaRazlika %
Becks 0,33 L2,60 €2,60 €0,00 €0,00 %
Ožujsko 0,33 L2,50 €2,40 €+0,10 €+4,17 %
Ožujsko 0,50 L2,50 €2,40 €+0,10 €+4,17 %
Ožujsko cool 0,50 L2,70 €2,40 €+0,30 €+12,50 %
Ožujsko grejp 0,50 L2,70 €2,60 €+0,10 €+3,85 %
Ožujsko limun 0,50 L2,70 €2,60 €+0,10 €+3,85 %
Staropramen 0,50 L2,70 €2,60 €+0,10 €+3,85 %
Stella artois 0,33 L2,80 €2,70 €+0,10 €+3,70 %

Gazirani sokovi

Gazirani sokovi – aktualne cijene i usporedba s 10. 9. 2026.
Naziv i količinaAktualna cijenaBazna cijena
10. 9. 2026.
RazlikaRazlika %
Coca Cola 0,25 L2,60 €2,50 €+0,10 €+4,00 %
Coca Cola Zero 0,25 L2,60 €2,50 €+0,10 €+4,00 %
Coca-Cola 1,00 L5,00 €5,00 €0,00 €0,00 %
Cockta 0,275 L2,60 €2,50 €+0,10 €+4,00 %
Fanta 0,25 L2,60 €2,50 €+0,10 €+4,00 %
Hidra ISO / UP 0,5 lit2,80 €2,70 €+0,10 €+3,70 %
Schweppes 0,25 L2,60 €2,50 €+0,10 €+4,00 %
Sprite 0,25 L2,60 €2,50 €+0,10 €+4,00 %

Prirodni sokovi

Prirodni sokovi – aktualne cijene i usporedba s 10. 9. 2026.
Naziv i količinaAktualna cijenaBazna cijena
10. 9. 2026.
RazlikaRazlika %
Cedevita2,00 €2,00 €0,00 €0,00 %
Juicy 0,195 L2,60 €2,50 €+0,10 €+4,00 %
Ledeni čaj 0,25 / 0,33 lit2,60 €2,50 €+0,10 €+4,00 %

Čaj i napitci

Čaj i napitci – aktualne cijene i usporedba s 10. 9. 2026.
Naziv i količinaAktualna cijenaBazna cijena
10. 9. 2026.
RazlikaRazlika %
Čaj (šalica)1,30 €1,30 €0,00 €0,00 %
Čaj s limunom (šalica)1,30 €1,30 €0,00 €0,00 %
Vrećica čaja1,30 €1,30 €0,00 €0,00 %

Mineralna i vode

Mineralna i vode – aktualne cijene i usporedba s 10. 9. 2026.
Naziv i količinaAktualna cijenaBazna cijena
10. 9. 2026.
RazlikaRazlika %
Mineralna voda 0,1 L0,25 €0,25 €0,00 €0,00 %
Mineralna voda 0,2 L0,50 €0,50 €0,00 €0,00 %
Mineralna 1 L2,50 €2,50 €0,00 €0,00 %
Radenska sa okusom 0,25 L2,00 €2,00 €0,00 €0,00 %

Hrana i dodatci

Hrana i dodatci – aktualne cijene i usporedba s 10. 9. 2026.
Naziv i količinaAktualna cijenaBazna cijena
10. 9. 2026.
RazlikaRazlika %
Med0,50 €0,50 €0,00 €0,00 %
Mlijeko 0,10 L0,60 €0,60 €0,00 €0,00 %
Mlijeko 1 L6,00 €6,00 €0,00 €0,00 %
Šlag (porcija)0,60 €0,60 €0,00 €0,00 %
Šlag bočica6,00 €6,00 €0,00 €0,00 %
Vrhnje za kavu 10g0,40 €0,40 €0,00 €0,00 %

Kava

Kava – aktualne cijene i usporedba s 10. 9. 2026.
Naziv i količinaAktualna cijenaBazna cijena
10. 9. 2026.
RazlikaRazlika %
Bijela kava2,30 €2,20 €+0,10 €+4,55 %
Cappuccino (šalica)2,00 €1,90 €+0,10 €+5,26 %
Instant caffe okusI1,60 €1,50 €+0,10 €+6,67 %
Instant caffe s mlijekom okusi2,30 €2,20 €+0,10 €+4,55 %
Kava (šalica)1,50 €1,40 €+0,10 €+7,14 %
Kava 1 kg195,00 €182,00 €+13,00 €+7,14 %
Kava bez kofeina1,70 €1,70 €0,00 €0,00 %
Kava bez kofeina s mlijekom2,00 €2,00 €0,00 €0,00 %
Kava s mlijekom / Macchiato1,90 €1,80 €+0,10 €+5,56 %
Kava s mlijekom/Macchiato za van2,00 €1,90 €+0,10 €+5,26 %
Kava s vrhnjem (šalica)1,90 €1,80 €+0,10 €+5,56 %
Kava sa šlagom (šalica)1,90 €1,80 €+0,10 €+5,56 %
Kava za van1,60 €1,50 €+0,10 €+6,67 %
Ledena kava s mlijekom2,30 €2,20 €+0,10 €+4,55 %
Mali Macchiato / Kava s mlijekom mala1,60 €1,50 €+0,10 €+6,67 %
Šalica PVC za van0,10 €0,10 €0,00 €0,00 %
Vruća čokolada tamna/bijela2,60 €2,60 €0,00 €0,00 %
Vruća čokolada – vrećica1,64 €1,40 €+0,24 €+17,14 %

Arhiva cjenika

Ovo je prva objavljena verzija. Prethodni cjenici bit će dostupni ovdje nakon promjene.